Información adicional
| Sustancia activa | Timosina beta-4 |
|---|---|
| Presión arterial | Puede aumentar |
| Efectos secundarios | Posible desequilibrio hormonal, riesgo de dependencia. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, mejor recuperación. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | No aplicable |
| Vida media | No especificado |
| Acción principal | Mejora del crecimiento muscular |
| Clase de sustancia | Péptido |
| Fórmula | No especificado |
| Nombre químico | No especificado |
| Nombre comercial | No disponible |
| También conocido como | Péptido T-500 |
| Prueba de laboratorio | Se requieren ensayos específicos para detectar péptidos |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 2-3 mg durante 3-4 días |
| Clasificación | Hormona peptídica |
| Vida media activa | 48-72 horas |
| Materia prima | TB-500 |
| Uso en deportes | Prohibido por la mayoría de las organizaciones deportivas |
| Fabricante | XT Labs |
| Embalaje | 1 vial (10 mg/vial) |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.