Información adicional
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para impulsar el crecimiento y el rendimiento muscular. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Aminoácidos |
| Efectos secundarios | Fatiga y pérdida de coordinación si se consume en exceso |
| Efectos | Aumenta la síntesis de proteínas, reduce la degradación muscular y mejora la resistencia. |
| Dosis (deportiva) | 5-20 gramos al día, generalmente tomados antes o durante el ejercicio. |
| Dosis (médica) | Hasta 12 gramos por día, dependiendo de la condición médica. |
| Vida media | 2-4 horas |
| Acción principal | Síntesis de proteínas musculares y producción de energía |
| Fórmula | C6H13NO2 (leucina), C6H13NO2 (isoleucina), C5H11NO2 (valina) |
| Retención de agua | Mínimo |
| Nombre químico | L-leucina, L-isoleucina, L-valina |
| Nombre comercial | Varios, incluidos BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| También conocido como | BCAA |
| Prueba de laboratorio | niveles plasmáticos de aminoácidos |
| Hepatotoxicidad | Bajo, pero se recomienda precaución en pacientes con enfermedad hepática. |
| Fabricante | San |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.