Información adicional
| Sustancia activa | Salbutamol |
|---|---|
| Pieza de pestaña | 100 pestañas |
| Efectos secundarios | Temblor, dolor de cabeza, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida. |
| Efectos | Relajación del músculo liso bronquial, aumento del flujo de aire a los pulmones. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable ya que el salbutamol se utiliza principalmente con fines médicos. |
| Dosis (médica) | 2-4 mg por vía oral o 100-200 mcg por inhalación cada 4-6 horas |
| Vida media | 4 a 6 horas |
| Acción principal | Broncodilatación |
| Clase de sustancia | Agonista beta2-adrenérgico |
| Fórmula | C13H21NO3 |
| Nombre químico | (RS)-4-(2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil)-2-(hidroximetil)fenol |
| Referencia | SMGNSP18 |
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Categoría | Esteroides orales |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Ventolin, Proventil, Albuterol |
| Presión arterial | Puede causar aumentos transitorios de la presión arterial. |
| También conocido como | Albuterol (USAN) |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante análisis de orina con fines antidopaje |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Retención de agua | Ninguno |
| Dosificación | 4 mg |
| Uso en deportes | Prohibido por encima de ciertos umbrales por las agencias antidopaje, utilizado para el tratamiento del asma en atletas con una exención de uso terapéutico. |
| Embalaje | Botella |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.