Información adicional
| Sustancia activa | Sertralina |
|---|---|
| Fórmula | C17H17Cl2N |
| Efectos secundarios | Náuseas, dolor de cabeza, mareos, sequedad de boca, aumento de la sudoración, somnolencia o insomnio y disfunción sexual. |
| Efectos | Antidepresivo, ansiolítico, mejora el estado de ánimo. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente comienza con 25-50 mg por día, y puede aumentarse hasta 200 mg por día dependiendo de la condición y la respuesta del paciente. |
| Vida media | Aproximadamente 26 horas |
| Acción principal | Inhibe la recaptación de serotonina en el cerebro. |
| Clase de sustancia | Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) |
| Nombre químico | clorhidrato de sertralina |
| Nombre comercial | Zoloft |
| Presión arterial | Generalmente tiene un efecto menor o nulo sobre la presión arterial. |
| También conocido como | Zoloft |
| Fortaleza | 50 mg |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de medicamentos se pueden controlar en sangre, aunque no se hace de forma rutinaria. |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Mínimo |
| Uso en deportes | Ninguno, no se utiliza como droga para mejorar el rendimiento. |
| Fabricante | Pfizer Ltd. |
| Embalaje | 15 pestañas/blíster |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.