Información adicional
| Sustancia activa | CJC 1295 |
|---|---|
| ean13 | 1392703808342 |
| Efectos secundarios | Posibles reacciones inmunes, irritación en el lugar de la inyección. |
| Efectos | Mayor crecimiento muscular, mejor recuperación, pérdida de grasa. |
| Dosis (deportiva) | Varía, a menudo más alta que la dosis médica. |
| Dosis (médica) | Varía según el péptido específico y la condición tratada. |
| Vida media | Variable (depende de péptidos específicos) |
| Acción principal | Regeneración tisular, modulación hormonal |
| Clase de sustancia | Péptidos |
| Fórmula | No aplicable (varía) |
| Nombre químico | Varios péptidos |
| Referencia | AX007 |
| Unidad de dosificación | Ml |
| Tamaño en mililitros | 4 ml |
| Categoría | Péptidos |
| FORMA | Inyección |
| Nombre comercial | Varía según el péptido y el fabricante. |
| Presión arterial | Impacto generalmente mínimo |
| También conocido como | Mezclas de péptidos, cócteles de péptidos |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para péptidos individuales |
| Hepatotoxicidad | Generalmente bajo |
| Retención de agua | Mínimo a moderado, dependiendo del péptido. |
| Dosificación | 5 mg |
| Uso en deportes | Común en el culturismo y los deportes de resistencia. |
| Embalaje | Frasco |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.