Información adicional
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
|---|---|
| Clase de sustancia | alcaloide isoquinolínico |
| Efectos secundarios | Molestias digestivas, estreñimiento, presión arterial baja, problemas respiratorios en dosis altas. |
| Efectos | Reduce el azúcar en sangre, reduce el colesterol, ayuda a perder peso, tiene efectos antimicrobianos. |
| Dosis (deportiva) | No se utiliza ni se recomienda específicamente para la mejora deportiva. |
| Dosis (médica) | Generalmente 300-500 mg tres veces al día |
| Vida media | Aproximadamente 4-8 horas |
| Acción principal | Antimicrobiano, antidiabético, antiinflamatorio. |
| Fórmula | C20H18ClNO4 |
| Retención de agua | No se reportó ninguno |
| Nombre químico | Clorhidrato de berberina |
| Nombre comercial | No se vende bajo nombres comerciales específicos, a menudo se etiqueta como berberina HCl. |
| Presión arterial | Puede causar una disminución de la presión arterial. |
| También conocido como | Cloruro de berberina |
| Prueba de laboratorio | No probado de manera estándar en pruebas de laboratorio de rutina |
| Hepatotoxicidad | Hepatotoxicidad baja o nula en las dosis recomendadas |
| Fabricante | Olympus Labs |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.