Información adicional
| Uso en deportes | Pérdida de grasa, aumento de energía |
|---|---|
| Clase de sustancia | alcaloide indólico |
| Efectos secundarios | Ansiedad, ataques de pánico, dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, mareos. |
| Efectos | Aumento de los niveles de adrenalina, quema de grasa, mayor estado de alerta. |
| Dosis (deportiva) | 2,5-10 mg |
| Dosis (médica) | 5,4 mg al día |
| Vida media | Aproximadamente 36 minutos |
| Acción principal | Antagonista del receptor adrenérgico alfa-2 |
| Fórmula | C21H26N2O3 |
| Retención de agua | No |
| Nombre químico | Éster metílico del ácido 17O-hidroxi-yohimban-16O-carboxílico |
| Nombre comercial | Yohimbe, Yocon |
| Presión arterial | Aumenta |
| También conocido como | Corinanteidina |
| Prueba de laboratorio | Análisis de sangre u orina |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Fabricante | Pharmaceutical |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.